گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 11 Ultra M2102K1C دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
- برند: جی پلاس
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
شیائومی Mi 11 Ultra M2102K1C یکی از قدرتمندترین گوشیهای هوشمند این شرکت است که در جایگاه یک گوشی پرچمدار، توانایی ارائه عملکرد بسیار خوبی را دارد. این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.81 اینچ و رزولوشن 1440×3200 پیکسل از نوع AMOLED مجهز شده است. صفحهنمایش بسیار باکیفیت که توانایی نمایش 515 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد. روشنایی 1700 نیت (شمع در متر مربع) هم از دیگر قابلیتهای جذاب این صفحهنمایش است. در قسمت پشتی این گوشی شاهد قرار گیری سه سنسور دوربین هستیم که توانایی ارائه عملکرد فوق العادهای را دارند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض در کنار سنسور 48 مگاپیکسل از نوع پریسکوپ تلهفوتو و سنسور 48 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 128 درجه، سنسورهای دروبین سهگانه شیائومی Mi 11 Ultra M2102K1C را تشکیل میدهند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 20 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. حضور پردازنده قدرتمند اسنپدراگون 888 5G شرکت کوالکام سبب شده تا شیائومی Mi 11 Ultra M2102K1C بهراحتی از پس سنگینترین بازیهای ممکن روز دنیا بربیاید و از طرفی امکان پشتیبانی از شبکههای اینترنتی نسل پنجم یا همان 5G را هم داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. شارژر 67 واتی در نظر گرفته شده هم توانایی شارژ صفر تا صد درصدی باتری را در مدت زمان بسیار کوتاه 36 دقیقه دارد.
مشخصات | |
ابعاد | 8.4×74.6×164.3 |
وزن | 234 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.81 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه قاب پشتی از جنس سرامیک فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 1440×3200 |
تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.4 |
ویژگیهای کلیدی | پک چین رام گلوبال |
زمان معرفی | 29 مارچ 2021 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
مدل | Mi 11 Ultra M2102K1C |
شناسه کالا | 2800000906412 |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1700 نیت (شمع در متر مربع) |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 680 + 3x Kryo 680 + 4x Kryo 680 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84 - 2.42 - 1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | USB 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch)فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)gyro-EIS |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 67 واتپشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 67 واتیقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse wireless charging 10W)پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4+شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 36 دقیقه |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد