گوشی موبایل آنر مدل Magic دو سیم کارت
Honor Magic Dual SIM Mobile Phone
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
به زودی
بخشها :
مشخصات | |
ابعاد | 7.8 × 69.9 × 146.1 |
وزن | 145 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 5 اینچ |
ساختار بدنه | فلز مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن |
|
تراکم پیکسلی | 577 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
تراشه | Hisilicon Kirin 950 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Mali-T880 MP4 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G |
|
فناوریهای ارتباطی |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, EDR, LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | مجهز به دوربین دو تایی دوربین دوم با رزولوشن 12 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Marshmallow 6.0 |
قابلیتهای نرمافزاری |
|
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی |
|
ویدیو |
|
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه |
|
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد